Menetrend
Serie A – Bajnokok Ligája – Olasz kupa 2014/15
dátum | mérkőzés | eredmény | helyszín | torna |
---|---|---|---|---|
2014. 08. 30. 18:00 | Chievo – Juventus | 0 : 1 | Stadio M. Bentegodi Verona | Serie A 1. forduló |
2014. 09. 14. 20:45 | Juventus – Udinese | 2 : 0 | Juventus Arena Torino | Serie A 2. forduló |
2014. 09. 16. 20:45 | Juventus – Malmö | 2 : 0 | Juventus Arena Torino | Bajnokok Ligája 1. csoportkör |
2014. 09. 21. 20:45 | AC Milan – Juventus | 0 : 1 | Stadio San Siro Milano | Serie A 3. forduló |
2014. 09. 24. 20:45 | Juventus – Cesena | 3 : 0 | Juventus Arena Torino | Serie A 4. forduló |
2014. 09. 28. 20:45 | Atalanta – Juventus | 0 : 3 | Stadio Atleti Azzurri d’Italia Bergamo | Serie A 5. forduló |
2014. 10. 01. 20:45 | Atl. Madrid – Juventus | 1 : 0 | Vicente Calderón Stadion | Bajnokok Ligája 2. csoportkör |
2014. 10. 05. 18:00 | Juventus – AS Roma | 3 : 2 | Juventus Arena Torino | Serie A 6. forduló |
2014. 10. 19. 20:45 | Sassuolo – Juventus | 1 : 1 | Mapei Stadium Reggio nell’Emilia | Serie A 7. forduló |
2014. 10. 22. 20:45 | Olympiacos – Juventus | 1 : 0 | Karaiskakis Stadium | Bajnokok Ligája 3. csoportkör |
2014. 10. 26. 15:00 | Juventus – Palermo | 2 : 0 | Juventus Arena Torino | Serie A 8. forduló |
2014. 10. 29. 20:45 | Genoa – Juventus | 1 : 0 | Stadio Luigi Ferraris (Marassi) Genova | Serie A 9. forduló |
2014. 11. 02. 18:00 | Empoli – Juventus | 0 : 2 | Stadio Carlo Castellani | Serie A 10. forduló |
2014. 11. 04. 20:45 | Juventus – Olympiacos | 3 : 2 | Juventus Arena Torino | Bajnokok Ligája 4. csoportkör |
2014. 11. 09. 15:00 | Juventus – Parma | 7 : 0 | Juventus Arena Torino | Serie A 11. forduló |
2014. 11. 23. 20:45 | Lazio – Juventus | 0 : 3 | Stadio Olimpico Roma | Serie A 12. forduló |
2014. 11. 26. 20:45 | Malmö – Juventus | 0 : 2 | Malmö Stadion | Bajnokok Ligája 5. csoportkör |
2014. 11. 30. 18:00 | Juventus – Torino | 2 : 1 | Juventus Arena Torino | Serie A 13. forduló |
2014. 12. 05. 20:45 | Fiorentina – Juventus | 0 : 0 | Stadio Artemio Franchi Firenze | Serie A 14. forduló |
2014. 12. 09. 20:45 | Juventus – Atl. Madrid | 0 : 0 | Juventus Arena Torino | Bajnokok Ligája 6. csoportkör |
2014. 12. 14. 12:30 | Juventus – Sampdoria | 1 : 1 | Juventus Arena Torino | Serie A 15. forduló |
2014. 12. 18. 19:00 | Cagliari – Juventus | 1 : 3 | Stadio Nereo Rocco Cagliari | Serie A 16. forduló |
2015. 01. 06. 15:00 | Juventus – Inter | 1 : 1 | Juventus Arena Torino | Serie A 17. forduló |
2015. 01. 11. 15:00 | Napoli – Juventus | 1 : 3 | Stadio San Paolo Napoli | Serie A 18. forduló |
2015. 01. 14. 20:45 | Juventus – H Verona | 6 : 1 | Juventus Arena Torino | Olasz kupa negyeddöntő |
2015. 01. 18. 15:00 | Juventus – H Verona | 4 : 0 | Juventus Arena Torino | Serie A 19. forduló |
2015. 01. 25. 15:00 | Juventus – Chievo | 2 : 0 | Juventus Arena Torino | Serie A 20. forduló |
2015. 02. 01. 15:00 | Udinese – Juventus | Stadio Friuli Udine | Serie A 21. forduló | |
2015. 02. 08. 15:00 | Juventus – AC Milan | Juventus Arena Torino | Serie A 22. forduló | |
2015. 02. 15. 15:00 | Cesena – Juventus | Dino Manuzzi Stadion | Serie A 23. forduló | |
2015. 02. 22. 15:00 | Juventus – Atalanta | Juventus Arena Torino | Serie A 24. forduló | |
2015. 03. 01. 15:00 | AS Roma – Juventus | Stadio Olimpico Roma | Serie A 25. forduló | |
2015. 03. 08. 15:00 | Juventus – Sassuolo | Juventus Arena Torino | Serie A 26. forduló | |
2015. 03. 15. 15:00 | Palermo – Juventus | Renzo Barbera Stadion | Serie A 27. forduló | |
2015. 03. 22. 15:00 | Juventus – Genoa | Juventus Arena Torino | Serie A 28. forduló | |
2015. 04. 05. 15:00 | Juventus – Empoli | Juventus Arena Torino | Serie A 29. forduló | |
2015. 04. 12. 15:00 | Parma – Juventus | Stadio Ennio Tardini Parma | Serie A 30. forduló | |
2015. 04. 19. 15:00 | Juventus – Lazio | Juventus Arena Torino | Serie A 31. forduló | |
2015. 04. 26. 15:00 | Torino – Juventus | Stadio Olimpico Torino | Serie A 32. forduló | |
2015. 04. 29. 15:00 | Juventus – Fiorentina | Juventus Arena Torino | Serie A 33. forduló | |
2015. 05. 03. 15:00 | Sampdoria – Juventus | Stadio Luigi Ferraris Genova | Serie A 34. forduló | |
2015. 05. 10. 15:00 | Juventus – Cagliari | Juventus Arena Torino | Serie A 35. forduló | |
2015. 05. 17. 15:00 | Inter – Juventus | Giuseppe Meazza Milano | Serie A 36. forduló | |
2015. 05. 24. 15:00 | Juventus – Napoli | Juventus Arena Torino | Serie A 37. forduló | |
2015. 05. 31. 15:00 | H Verona – Juventus | Stadio Marcantonio Bentegodi Verona | Serie A 38. forduló |
Olasz Szuperkupa döntő
dátum | mérkőzés | eredmény | helyszín | torna |
---|---|---|---|---|
2014. 12. 23. | Juventus – Napoli | 2 : 2 (P. 7 : 8) | Olasz Szuperkupa döntő |
felkészülési időszak
dátum | mérkőzés | eredmény | helyszín | torna |
---|---|---|---|---|
2014. 07. 30. 20:45 | Cesena – Juventus | 0-0 | Stadio Dino Manuzzi | Barátságos mérkőzés |
2014. 08. 06. 15:00 | All Star Indonesia – Juventus | 1-8 | GBK Stadium | Barátságos mérkőzés |
2014. 08. 10. 11:30 | A League – Juventus | 2-3 | ANZ Stadium | Barátságos mérkőzés |
2014. 08. 16. 12:00 | Szingapúri válogatott – Juventus | 0-5 | National Stadium | Barátságos mérkőzés |
2014. 08. 20. 17:00 | Juventus A – Juventus B | 6-1 | Villar Perosa – Stadio Comunale | Barátságos mérkőzés |
2013. 08. 23. 20:45 | Juventus – AC Milan | 0-1 | Reggio nell’Emilia | Trofeo TIM |
2014. 08. 23. 21:45 | Juventus – Sassuolo | 1-0 | Reggio nell’Emilia | Trofeo TIM |